```html
DMX AXION 311 Kablo BilgisiDMX AXION 311 Kablo Bilgisi
Uygulama
DMX AXION 311 hibrit kablo, 3 x 1,5 mm ana güç kablosunu birleştirir ve birer bükülü çift içerir. Dijital DMX sinyal çifti, alüminyum/polister foil ekranla korunur ve siyah sPVC ceketle kaplanır. Ayrıca dijital ses kabinleri ve aydınlatma kontrolü için güç bağlantısı olarak kullanılır.
Yapı Verileri
| Özellik | DMX AXION 311 |
|---|
| Kontrol Çifti | 1 Pair |
| Çekirdek Sayısı x Kesit | 2 x 0,22 mm (AWG 24) |
| İç Bakır İletken | 7 x 0,20 mm Tinned Copper |
| İletken İzolasyonu | 1,40 0,05 mm Foam-Skin Pe |
| İletken Renk Kodu | Mavi / Kırmızı |
| Topraklama Teli | 7 x 0,20 mm Tinned Copper |
| Kalkanlama | Al / Pes - Foil |
| Kalkanlama Faktörü | %100 |
| Dış Çap | 3,5 mm PVC |
| Güç Çekirdekleri | 3 x 1,50 mm (AWG 15) |
| İç Bakır İletken | 27 x 0,25 mm Stranded Bare Copper |
| İletken İzolasyonu | 2,95 0,05 mm PVC |
| Dış Ceket | sPVC Matt, Siyah |
| Dış Çap | 10,5 mm |
| Ağırlık | 16 kg/100 m |
Elektrik Verileri
| Özellik | DMX AXION 311 |
|---|
| İletken Direnci | < 85 ? / km |
| Güç | < 11 ? / km |
| Kalkan Direnci | < 75 ? / km |
| İzolasyon Direnci | > 2000 M? x km |
| Kapasitans Kontrolü | 40 pF / m |
| Nominal Empedans 1 KHz | 120 ? / 100 m |
Mekanik Veriler
| Özellik | Değer |
|---|
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 12 x D (D = dış çap) |
| Sıcaklık Aralığı | Mobil kurulum: -5 C ile +70 C Sabit kurulum: -30 C ile +70 C |
```